1988年至1994年世界租赁交易额和市场占领份额(渗透率)
资料来源:世界租赁年鉴
| 1988 |
1989 | 1990 |
1991 | 1992 |
1993 | 1994 |
国家或地区 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 | 十亿美元 |
渗透率 |
美国 | 112.7 |
32% | 122.4 |
33% | 120.3 |
32% | 123.9 |
32% | 120.3 |
32% | 125.0 |
32% | 140.2 |
30% |
日本 | 53.7 |
10% | 53.9 |
10% | 61.6 |
8% | 64.4 |
8% | 62.8 |
8% | 59.9 |
8% | 73.7 |
9% |
德国 | 15.7 |
15% | 18.3 |
18% | 21.5 |
16% | 25.1 |
14% | 31.7 |
17% | 26.5 |
16% | 28.3 |
16% |
英国 | 16.3 |
20% | 20.3 |
24% | 21.8 |
20% | 22.4 |
23% | 12.3 |
23% | 12.8 |
19% | 13.5 |
16% |
韩国 | 3.9 |
13% | 3.1 |
11% | 6.8 |
16% | 9.5 |
22% | 8.5 |
20% | 9.1 |
23% | 13.2 |
26% |
法国 | 15.8 |
17% | 20.0 |
20% | 21.5 |
17% | 18.5 |
17% | 14.2 |
15% | 10.4 |
13% | 10.9 |
13% |
意大利 | 9.5 |
13% | 12.1 |
15% | 20.3 |
21% | 21.0 |
16% | 12.8 |
12% | 7.8 |
11% | 9.3 |
13% |
巴西 | 1.9 |
4% | 1.2 |
1% | 1.1 |
1% | 2.0 |
4% | 4.1 |
8% | 6.6 |
10% | 8.1 |
20% |
澳大利亚 | 7.0 |
33% | 7.3 |
30% | 4.7 |
25% | 3.7 |
20% | 3.9 |
20% | 4.5 |
20% | 5.6 |
21% |
加拿大 | 3.9 |
10% | 3.9 |
9% | 3.2 |
9% | 4.1 |
10% | 4.8 |
11% | 4.5 |
13% | 4.6 |
14% |
南非 | 2.7 |
% | 2.7 |
% | 3.3 |
% | 3.8 |
% | 4.4 |
% | 5.1 |
% | 4.5 |
% |
荷兰 | 2.3 |
12% | 3.4 |
17% | 4.1 |
8% | 3.8 |
9% | 4.1 |
11% | 3.3 |
9% | 3.9 |
13% |
香港 | 1.6 |
% | 2.0 |
% | 3.1 |
% | 3.1 |
% | 3.0 |
% | 4.2 |
% | 3.7 |
13% |
西班牙 | 7.9 |
26% | 9.9 |
28% | 10.8 |
28% | 10.0 |
17% | 6.4 |
18% | 3.8 |
18% | 3.5 |
14% |
墨西哥 | 0.4 |
1% | 0.5 |
2% | 1.9 |
6% | 2.0 |
5% | 2.5 |
4% | 3.0 |
5% | 3.2 |
5% |
瑞典 | 4.4 |
27% | 3.4 |
20% | 4.8 |
15% | 4.9 |
22% | 4.2 |
26% | 2.0 |
20% | 3.0 |
20% |
印度尼西亚 | 0.9 |
6% | 1.5 |
8% | 1.9 |
9% | 2.0 |
9% | 1.8 |
8% | 3.2 |
14% | 2.7 |
7% |
瑞士 | 1.2 |
7% | 1.4 |
10% | 1.9 |
9% | 1.7 |
12% | 2.0 |
11% | 2.0 |
13% | 2.6 |
16% |
奥地利 | 1.5 |
13% | 1.9 |
13% | 2.4 |
14% | 3.3 |
18% | 2.9 |
17% | 2.5 |
17% | 2.5 |
13% |
比利时 | 1.2 |
7% | 1.7 |
8% | 2.3 |
9% | 2.5 |
7% | 2.0 |
7% | 1.6 |
7% | 1.8 |
11% |
爱尔兰 | 0.7 |
19% | 1.0 |
28% | 1.2 |
28% | 1.2 |
28% | 1.2 |
32% | 1.3 |
43% | 1.4 |
46% |
葡萄牙 | 0.8 |
10% | 0.9 |
10% | 1.5 |
10% | 1.7 |
21% | 1.9 |
20% | 1.6 |
24% | 1.4 |
19% |
哥伦比亚 | 0.1 |
1% | 0.1 |
3% | 0.2 |
6% | 0.3 |
9% | 0.6 |
15% | 1.0 |
21% | 1.3 |
18% |
台湾 | 0.5 |
4% | 0.6 |
4% | 0.5 |
% | 0.7 |
% | 0.8 |
11% | 1.0 |
13% | 1.2 |
13% |
中国 | 1.2 |
1% | 2.0 |
2% | 1.8 |
2% | 1.5 |
1% | 1.9 |
1% | 1.0 |
4% | 1.0 |
4% |
匈牙利 | 0.3 |
% | 0.3 |
% | 0.3 |
6% | 0.3 |
8% | 0.7 |
18% | 0.6 |
18% | 1.1 |
19% |
捷克 | | % | |
% | | % | |
% | 0.2 |
13% | 0.7 |
16% | 1.0 |
20% |
挪威 | 0.8 |
8% | 0.4 |
4% | 0.4 |
4% | 0.5 |
4% | 0.5 |
5% | 0.5 |
6% | 0.9 |
8% |
智利 | 0.1 |
4% | 0.2 |
4% | 0.3 |
5% | 0.3 |
5% | 0.5 |
7% | 0.8 |
8% | 1.5 |
15% |
泰国 | | % |
0.1 | 0% |
0.1 | 0% |
0.3 | 1% |
0.2 | 1% |
0.6 | 1% |
0.8 | 2% |
马来西亚 | 0.5 |
10% | 0.5 |
7% | 0.6 |
7% | 0.8 |
7% | 0.7 |
5% | 0.7 |
5% | 0.8 |
5% |
丹麦 | 0.8 |
8% | 1.2 |
11% | 1.5 |
12% | 1.4 |
7% | 0.8 |
11% | 0.6 |
11% | 0.8 |
9% |
委内瑞拉 | 0.9 |
12% | 0.4 |
12% | 0.2 |
8% | 0.7 |
15% | 0.9 |
16% | 0.8 |
15% | 0.7 |
20% |
印度 | 0.5 |
2% | 0.2 |
1% | 0.6 |
1% | 0.5 |
2% | 0.5 |
1% | 0.4 |
1% | 0.7 |
5% |
|