1999年世界租赁排名前50位的国家或地区

2000年各国 租赁交易量、增长率和市场渗透率-按租赁额排序
排名 国家 交易量(亿美元) 1999-2000增长率% 市场渗透率%(占对固定资产投资的比例)
1 美国 2600.0 11.1 31.7
2 日本 696.1 7.3 9.1
3 德国 323.4 1.1 14.8
4 英国 190.6 -4.0 13.8
5 法国 188.7 9.9 9.2
6 意大利 160.9 19.1 12.3
7 加拿大 110.5 4.3 22.5
8 西班牙 75.6 4.3 5.1
9 巴西 52.5 0.0 11.4
10 瑞典 51.1 20.1 12.9
11 澳大利亚 46.8 -24.7 20.0
12 瑞士 415 15.2 15.6
13 南非 31.9 9.3 n/a
14 奥地利 31.1 13.5 11.0
15 荷兰 30.2 -1.0 5.5
16 葡萄牙 27.0 8.8 10.1
17 比利时 25.5 7.6 8.8
18 波兰 23.1 0.3 6.1
19 香港 22.6 3.7 n/a
20 丹麦 22.2 35.0 7.8
21 中国 20.0 47.0 1.5
22 捷克共和国 17.7 13.0 19.5
23 土耳其 17.1 64.0 5.1
24 挪威 16.4 20.7 5.4
25 俄罗斯 14.2 8.9 4.4
26 爱尔兰 12.5 -9.1 6.1
27 匈牙利 11.3 22.6 10.8
28 台湾 11.2 -1.0 n/a
29 墨西哥 11.0 -50.0 2.5
30 韩国 9.6 14.0 2.4
31 芬兰 9.5 16.0 8.0
32 印度 8.5 20.0 3.0
33 秘鲁 8.0 -5.9 n/a
34 智利 7.2 8.8 9.7
35 阿根廷 7.0 -28.2 3.9
36 希腊 6.9 22.9 4.7
37 巴基斯坦 6.1 1.8 8.1
38 哥伦比亚 6.0 0.0 2.2
39 新西兰 5.8 11.5 n/a
40 斯洛伐克 5.4 41.9 3.4
41 印度尼西亚 4.0 25.0 n/a
42 摩洛哥 3.8 32.1 13.9
43 泰国 3.7 18.2 n/a
44 斯洛文尼亚 3.5 0.0 n/a
45 卢森堡 2.8 14.9 n/a
46 爱沙尼亚 2.0 77.3 32.4
47 巴拿马 2.0 3.0 2.0
48 尼日利亚 1.8 32.4 n/a
49 埃及 1.7 50.0 n/a
50 马来西亚 1.6 14.9 n/a
  总计 4989.5