2. 租赁市场规模
(1)租赁设备本金
单位:1000 卢比%,%
年度金额 | 增长率% | |
1994 | 7,266,761 | 78.6 |
1995 | 8,983,605 | 23.6 |
1996 | 8,532,646 | -5.0 |
1997 | 10,056,122 | 17.9 |
1998 | 15,787,670 | 57.0 |
(2)租赁设备类别
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
农业 | 305,374 | 446,032 | 402,959 | 640,758 |
产业 | 1,845,141 | 1,835,661 | 1,633,816 | 2,532,718 |
观光 | 176,978 | 257,675 | 353,285 | 448,668 |
商业 | 3,172,115 | 2,751,987 | 3,007,861 | 5,309,427 |
运输 | 1,135,433 | 1,163,653 | 2,100,983 | 2,542,323 |
建设 | 630,696 | 675,021 | 694,174 | 996,287 |
服务 | 1,717,868 | 1,402,617 | 1,863,044 | 3,317,489 |
合计 | 8,983,605 | 8,532,646 | 10,056,122 | 15,787,670 |
3. 租赁公司
4. 租赁合同的定义、条件
5. 租赁的优点和缺点
6. 租赁产业的规则
7. 租赁产业相关的政策
8. 租赁会计
9. 税制
10. 境外租赁业务