马来西亚租赁始于1974年,此后一直发展较快。现在马来西亚设备租赁协会登记的会员公司已有140多家。该国主要租赁对象为生产机械,其次为车辆、事务机器,其租赁对象范围还在扩大中。一项被政府认定的真实租赁,出租人在购买设备的当年可获得相当于货价20%的特别折旧,这是促进该国租赁迅速发展的主要原因之一。1984年租赁成交额大约为5.6亿美元,比上年度增长约17%。
2. 租赁市场规模
(1)财政年度营业额(19家应答)
单位:1000 马币,%
1997 | 1998 | 前年度比 | |
租赁件数 | 31,947 | 23,264 | -27.2 |
分期付款件数 | 45,109 | 40,187 | -10.9 |
合计 | 77,056 | 63,451 | -17.7 |
租赁债权 | 2,177,933 | 1,419,255 | -34.8 |
分期付款债权 | 3,999,575 | 2,463,244 | -38.4 |
合计 | 6,177,508 | 3,882,479 | -37.2 |
(2)租赁资产额(19家应答)
1997 | 1998 | 前年度比 | |
租赁 | 1,181,268 | 404,183 | -65.8 |
分期付款 | 4,804,721 | 2,714,059 | -43.5 |
合计 | 5,985,989 | 3,118,242 | -47.9 |
(3)按行业分类
1997(26家应答) | 1998(19家应答) | |||||||
租赁 | 分期付款 | 合计 | 所占比例 | 租赁 | 分期付款 | 合计 | 所占比例 | |
农、林业 | 19,992 | 101,158 | 121,150 | 1.8 | 4,560 | 76,043 | 80,603 | 5.0 |
农业(其他) | 38,712 | 365,899 | 404,611 | 6.1 | 12,606 | 10,007 | 22,613 | 1.4 |
矿业、碎石业 | 51,610 | 183,620 | 235,230 | 3.6 | 5,147 | 46,331 | 51,478 | 3.2 |
制造业 | 396,907 | 2,183,844 | 2,580,751 | 39.1 | 94,094 | 657,132 | 751,226 | 46.8 |
电力 | 5,655 | 1,924 | 7,579 | 0.1 | 96 | 598 | 649 | 0.0 |
商业 | 166,449 | 371,624 | 538,073 | 8.2 | 35,810 | 7,157 | 42,967 | 2.7 |
基本建设、不动产 | 259,446 | 1,111,302 | 1,370,748 | 20.8 | 21,115 | 268,119 | 289,234 | 18.0 |
运输、仓储业 | 190,562 | 555,193 | 745,755 | 11.3 | 45,739 | 161,279 | 207,018 | 12.9 |
金融、保险和其他服务业 | 243,400 | 207,147 | 450,557 | 6.8 | 89,401 | 32,557 | 121,958 | 7.6 |
消费者信用 | 168 | 50,116 | 50,284 | 0.8 | 113 | 10,307 | 10,420 | 0.6 |
其他 | 61,927 | 30,894 | 92,821 | 1.4 | 22,591 | 3,023 | 25,614 | 1.6 |
合计 | 1,434,838 | 5,162,721 | 6,597,559 | 100.0 | 331,272 | 1,272,553 | 1,603,825 | 100.0 |
(3)按设备分类
1997(25家应答) | 1998(19家应答) | |||||||
租赁 | 分期付款 | 合计 | 所占比例 | 租赁 | 分期付款 | 合计 | 所占比例 | |
工厂设备、机械 | 430,786 | 951,390 | 1,382,176 | 44.9 | 104,666 | 165,203 | 269,869 | 50.0 |
办公设备(包括电脑) | 184,508 | 107,948 | 292,456 | 9.5 | 73,347 | 8,499 | 81,846 | 15.2 |
建筑机械 | 124,556 | 269,833 | 394,389 | 12.8 | 14,950 | 8,107 | 23,067 | 4.3 |
商用汽车 | 230,933 | 285,612 | 516,545 | 16.8 | 47,319 | 16,820 | 64,139 | 11.9 |
船舶、飞机 | 28,972 | 80,451 | 109,423 | 3.6 | 10,389 | 2,325 | 12,714 | 2.4 |
汽车 | 19,221 | 18,541 | 37,762 | 1.2 | 4,544 | 3,826 | 8,370 | 1.6 |
医疗器械 | 36,369 | 12,548 | 48,917 | 1.6 | 15,133 | 5,271 | 20,404 | 3.8 |
零售和批发设备 | 18,423 | 38,981 | 57,404 | 1.9 | 8,613 | 15,886 | 24,499 | 4.5 |
石油开发设备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | 188,814 | 47,359 | 236,173 | 7.7 | 19.210 | 15,523 | 34,733 | 6.4 |
合计 | 1,262,582 | 1,812,663 | 3,075,245 | 100.0 | 298,171 | 241,460 | 539,631 | 100.0 |
3. 租赁公司
非银行租赁公司和信贷公司 | 24家 |
银行、金融机构附属的租赁公司 | 13家 |
许可经营金融业务的公司 | 11家 |
开发银行或金融机构 | 2家 |
厂商租赁公司 | 1家 |
4. 租赁合同的定义、条件
5. 租赁的优点和缺点
(1)租赁的优点
(2)租赁和分期付款比较
设备租赁 | 分期付款 | |
融资比例 | 100% | 最大90% |
残值 | 无残值 | |
付款 | 每月固定支付租金 | 分期付款 |
保证金可返还 | 保证金不返还 | |
通常协议开始时预付部分资金 | 通常开始时不需要预付 | |
(3)税务处理准则
设备租赁 | 分期付款 | |
资本免税额 | 出租人要求 | 出卖人要求 |
付款 | ||
合同结束时 |
6. 租赁产业的规则
7. 租赁产业相关的政策
8. 租赁会计
9. 税制
10. 境外租赁业务