日期 | 事件 | 相关法规的变化 |
1985年5月23日 | ||
1986年2月22日 | ||
1986年5月18日 | ||
1987年5月 | ||
1989年4月27日 | ||
1990年1月20日 | 贷款法 | |
1992年 | 贷款法修正版 | |
1993年8月16日 | 金融机构法、实施 | |
1994年9月12日 | ||
1994年9月12日 | ||
1994年10月 | ||
1995年 | ||
1996年 | ||
1996年 | 贷款法修正版 | |
1997年3月11日 | ||
1998年1月 | ||
1998年1月 | ||
1998年3月3~5日 | ||
2. 租赁市场规模
租赁市场的发展
单位:百万TK
年 | 租赁公司数量 | 租赁合同额 | 合同执行额 |
1994 | 2 | 740.6 | 598.6 |
1995 | 4 | 1,253.5 | 1,027.4 |
1996 | 8 | 2,083.1 | 1,618.4 |
1997 | 9 | 2,744.6 | 2,306.9 |
1998 | 11 | 3,158.6 | 2,620.2 |
3. 租赁公司
4. 租赁合同的定义、条件
租赁期间(月) | 24 | 36 | 48 | 60 |
每月租金(占成本的百分比) | 5.045% | 3.695 | 3.035 | 2.65% |
5. 租赁的优点和缺点
6. 租赁产业的规则
7. 租赁产业相关的政策
8. 租赁会计
9. 税制
10. 境外租赁业务