2. 租赁市场规模
行业类别比例,%
1998 | |
纺织业 | 19.01 |
水泥行业 | 10.23 |
机械行业 | 6.07 |
能源工业 | 9.19 |
其他行业 | 38.41 |
3. 租赁公司
4. 租赁合同的定义、条件
5. 租赁的优点和缺点
6. 租赁产业的规则
7. 租赁产业相关的政策
8. 租赁会计
9. 税制
资产区分 | 通常 初期 1# |
建筑类 | % % |
建筑物 | 5 10(2#) |
工厂或作业场 | 10 |
住宅 | 10 |
机械及工厂 | 10 25 |
技术和专业书籍 | 20 |
船舶:新品 二手——购入年数未满10年 购入年数超过10年 | 5 10 20 |
电池、X射线机、电器医疗设备及附属装置 | 20 |
教育部门用研究设备 | 25 |
电影制作、放映设备 | 20 |
汽车类(3#) | 20 25(4#) |
飞机、航空引擎、航空摄影设备 | 30 |
制造玻璃或混凝土管的浇注设备 | 30 |
石油企业用地下装置 | 100 |
10. 境外租赁业务