融资租赁会计处理办法 |
作者:裘企阳 |
会计做帐 | 科目余额 |
样例示范 | 会计科目 |
融资租赁公司的财务活动,至少包括三个方面:筹资活动、融资活动和日常开支。因此就有对借款的会计核算、对租赁债权的会计核算和对管理费用的会计核算这三大类业务。其中,对借款和对管理费用的会计核算同其他类别的金融性公司并无差别,对租赁债权的会计核算,则是融资租赁公司的特殊业务。
本文仅就融资租赁公司对融资租赁合同项下的租赁债权的会计核算方法作一说明。
下面,用一个案例来说明租赁合同的会计处理过程。
租赁合同条件:主要条件参看财务处理 其他条件是购买合同币种为德国马克,价格条
件是FOB德国某港口。融资租赁合同币种为美元,财务费用932.45美元计入成本。
起租日为1991年7月15日。期初收保证金人民币50000元
(不计算),合同结束时退回,案例中的货币单位均按当日汇率折成美元。
特别事项:本合同应承租人请求,于1992年11月5日提前结束。
(一)出租人实付项目
日期 | 项目 | 金额 |
1991.03.25 | 租赁物件购置定金 | 14,549.37 |
1991.03.29 | 垫付的考察费 | 615.17 |
1991.07.23 | 信用证开证金额 | 279,734.52 |
1991.09.21 | 境外运输保险费 | 4,501.24 |
1991.12.14 | 租赁物件财产保险费 | 528.39 |
1992.07.31 | 租赁物件购置尾款 | 15,327.28 |
合计: | 315,255.97 |
上表的合计值315,255.97就是会计成本。起租日合同成本是320,527.15美元,其依据见 《合同成本结算单》
(二)成本结算及各期租金结构
会计成本资金平衡表
应付日期 | 每期租金 | 回收利息 | 回收会计成本 | 未回收会计成本 |
起租日 | 315,255.97 | |||
1992/1/15 | 61,934.31 | 15,482.30 | 46,452.01 | 268,803.96 |
1992/7/15 | 61,934.31 | 13,201.03 | 48,733.28 | 220,070.67 |
1993/1/15 | 61,934.31 | 10,807.72 | 51,126.59 | 168,944.08 |
1993/7/15 | 61,934.31 | 8,296.89 | 53,637.43 | 115,306.66 |
1994/1/15 | 61,934.31 | 5,662.74 | 56,271.57 | 59,035.08 |
1994/7/15 | 61,934.31 | 2,899.23 | 59,035.08 | 0.00 |
合计: | 371,605.87 | 56,349.90 | 315,255.97 | 0.00 |
应付日期 | 每期租金 | 回收利息 | 回收成本 | 未回收成本 |
起租日 | 320,527.15 | |||
1992/1/15 | 62,969.87 | 15,741317 | 47,228.71 | 273,298.44 |
1992/7/15 | 62,969.87 | 13,421.75 | 49,548.12 | 223,750.32 |
1993/1/15 | 62,969.87 | 10,988.43 | 51,981.44 | 171,768.88 |
1993/7/15 | 62,969.87 | 8,435.61 | 54,534.26 | 117,234.62 |
1994/1/15 | 62,969.87 | 5,757.42 | 57,212.45 | 60,022.17 |
1994/7/15 | 62,969.87 | 2,947.70 | 60,022.17 | 0.00 |
合计: | 377,819.24 | 57,292.09 | 320,527.15 | 0.00 |
应付日期 | 应收租金 | 含利息毛收益 | 含会计成本 |
1992/1/15 | 62,969.87 | 16,517.86 | 46,452.01 |
1992/7/15 | 62,969.87 | 14,236.59 | 48,733.28 |
1993/1/15 | 62,969.87 | 11,843.29 | 51,126.59 |
1993/7/15 | 62,969.87 | 9,332.45 | 53,637.43 |
1994/1/15 | 62,969.87 | 6,698.30 | 56,271.57 |
1994/7/15 | 62,969.87 | 3,934.79 | 59,035.08 |
合计: | 377,819.24 | 62,563.23 | 315,255.97 |
上表中,各期租金中所含会计成本是以会计成本315,255.98为假设本金,以合同利率
9.6875%乘以365除以260在除以2,即4.9110%,为期利率所求出的假设的各期等额
租金61,934.31中所含的该期租金中的会计成本,是各期假设租金减去各期假设租金中
所含假设利息后的余额。
以第一期为例,是61,934.31-315,255.97X49110%=46,452.02
上表各期租金中所含毛收益,是各期等额租金减去该期租金所含会计成本后的余额。
以第一期为例,是62,969.87-46,452.02=16,517.85
按足额支付租金后的合同成本余额见下表。
日期 | 合同成本余额 |
1991.07.15 | 320,527.15 |
1992.01.15 | 273,298.44 |
1992.07.15 | 223,750.32 |
1993.01.15 | 171,768.88 |
1993.07.15 | 117,234.62 |
1994.01.15 | 60,022.17 |
1994.07.15 | 0.00 |
(三)承租人的实付情况
日期 | 项目 | 金额 |
1992.01.22 | 付第一期租金 | 62,969.87 |
1992.08.11 | 付第二期租金 | 62,969.87 |
1992.08.11 | 付财产保险费 | 428.13 |
1992.08.31 | 清偿合同成本余额 | 223,750.32 |
1992.08.31 | 付逾期息 | 3,459.38 |
1992.11.05 | 付加息 | 1,689.25 |
合计: | 355,266.82 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1992/3/25 | 应付定金 | 14,549.37 | -14,549.37 | |
1991/3/29 | 垫付考察费 | 615.17 | -15,164.54 | |
1991/7/23 | 付信用证金额 | 279,734.52 | -294,899.06 | |
1991/9/21 | 付境外运输费、保险费 | 4,501.24 | -299,400.30 | |
1991/12/14 | 付财产保险费 | 528.39 | -299,928.69 | |
1992/1/22 | 收第一期租金 | 62,969.87 | -236,958.82 | |
1992/7/31 | 付尾款 | 15,327.28 | -252,286.10 | |
1992/8/11 | 收第二期租金 | 62,969.87 | -189,316.22 | |
1992/8/11 | 收财产保险费 | 428.13 | -188,888.09 | |
1992/8/31 | 收合同成本余额 | 223,750.32 | 34,862.23 | |
1992/8/31 | 收逾期利息 | 3,459.38 | 38,321.61 | |
1992/11/5 | 收罚息 | 1,689.25 | 40,010.86 | |
合计: | 355,266.83 | 315,255.97 | 40,010.86 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/7/15 | 应付境外运输保险费 | 4,501.24 | -4,501.24 | |
1991/7/31 | 应付尾款 | 15,327.28 | -19,828.52 | |
1991/9/21 | 实付境外运输保险费 | 4,501.24 | -15,327.28 | |
1991/3/15 | 实付尾款 | 15,327.28 | 0.00 | |
合计: | 19,828.52 | 19,828.52 | 0.00 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/3/25 | 定金 | 14,549.37 | 14,549.37 | |
1991/3/29 | 垫付的考察费 | 615.17 | 15,164.54 | |
1991/7/23 | 信用证金额 | 279,734.52 | 294,899.06 | |
1991/9/21 | 境外运输保险费 | 4,501.24 | 299,400.30 | |
1991/12/14 | 财产保险费 | 528.39 | 299,928.69 | |
1992/3/15 | 应付尾款 | 15,327.28 | 315,255.97 | |
1992/11/5 | 合同提前结束款 | 315,255.97 | 0.00 | |
合计: | 315,255.97 | 315,255.97 | 0.00 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/7/15 | 结转会计成本 | 315,255.97 | -315,255.97 | |
1992/11/5 | 合同结束 | 315,255.97 | 0.00 | |
合计: | 315,255.97 | 315,255.97 | 0.00 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/7/15 | 结转起租日会计成本 | 315,255.97 | 315,255.97 | |
1991/7/15 | 未实现租赁收益 | 62,563.27 | 377,819.24 | |
1992/1/22 | 收第一期租金 | 62,969.87 | 314,849.36 | |
1992/8/11 | 收第二期租金 | 62,969.87 | 251,879.49 | |
1992/8/11 | 收财产保险费 | 428.13 | 251,451.36 | |
1992/8/31 | 收合同成本余额 | 223,750.32 | 27,701.04 | |
1992/8/31 | 应收逾期利息 | 3,459.38 | 31,160.42 | |
1992/8/31 | 实收逾期利息 | 3,459.38 | 27,701.04 | |
1992/11/5 | 应收罚息 | 1,689.25 | 29,390.29 | |
1992/11/5 | 实收罚息 | 1,689.25 | 27,701.04 | |
1992/11/5 | 合同提前结束 | -27,701.04 | 0.00 | |
合计: | 355,266.83 | 355,266.83 | 0.00 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/7/15 | 结转起租日额 | 62,563.27 | 62,563.27 | |
1992/1/22 | 冲第一期租金收益 | 16,517.86 | 46,045.41 | |
1992/8/11 | 冲第二期租金收益 | 14,236.59 | 31,808.82 | |
1992/8/31 | 冲未到期租金收益 | 4,107.78 | 27,701.04 | |
1992/8/31 | 应收逾期利息 | 3,459.38 | 31,160.42 | |
1992/8/31 | 实收逾期利息 | 3,459.38 | 27,701.04 | |
1992/11/5 | 应收罚息 | 1,689.25 | 29,390.29 | |
1992/11/5 | 实收罚息 | 1,689.25 | 27,701.04 | |
1992/11/5 | 合同提前结束 | -27,701.04 | 0.00 | |
合计: | 40,010.86 | 40,010.86 | 0.00 |
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
1991/7/31 | 提第一次租金中收益 | 1,526.12 | 1,526.12 | |
1991/8/31 | 提第一次租金中收益 | 2,782.90 | 4,309.02 | |
1991/9/30 | 提第一次租金中收益 | 2,693.13 | 7,002.15 | |
1991/10/31 | 提第一次租金中收益 | 2,782.90 | 9,785.05 | |
1991/11/30 | 提第一次租金中收益 | 2,693.13 | 12,478.18 | |
1991/12/31 | 提第一次租金中收益 | 2,782.90 | 15,261.08 | |
1992/1/15 | 提第一次租金中收益 | 1,256.78 | 16,517.86 | |
1992/1/22 | 冲第一次租金收益 | 16,517.86 | 0.00 | |
1992/1/31 | 提第二次租金中收益 | 1,329.79 | 1,329.79 | |
1992/2/29 | 提第二次租金中收益 | 2,268.47 | 3,598.26 | |
1992/3/31 | 提第二次租金中收益 | 2,424.91 | 6,023.17 | |
1992/4/30 | 提第二次租金中收益 | 2,346.69 | 8,369.86 | |
1992/5/31 | 提第二次租金中收益 | 2,424.91 | 10,794.77 | |
1992/6/30 | 提第二次租金中收益 | 2,364.69 | 13,414.46 | |
1992/7/15 | 提第二次租金中收益 | 1,095.13 | 14,236.59 | |
1992/8/11 | 提第二次租金中收益 | 14,236.59 | 0.00 | |
1992/8/31 | 冲第二次租金收益 | 4,107.79 | 4,107.79 | 0.00 |
1992/8/31 | 提冲未到期租金中收益 | 3,459.38 | 3,459.38 | 0.00 |
1992/11/5 | 提冲实收罚息 | 1,689.25 | 1,689.25 | 0.00 |
合计: | 40,010.86 | 40,010.86 | 0.00 |
(五)综述
序号 | 编号 | 会计科目 | 序号 | 编号 | 会计科目 |
一、资产类 | 43 | 204 | 应付福利费 | ||
1 | 101 | 现金 | 44 | 205 | 应交税金 |
2 | 102 | 银行存款 | 45 | 206 | 应付利润 |
3 | 103 | 应收帐款 | 46 | 207 | 预提费用 |
4 | 104 | 坏帐准备 | 47 | 211 | 拆入资金 |
5 | 105 | 其他应收款 | 48 | 212 | 信托存款 |
6 | 111 | 拆出资金 | 49 | 213 | 委托存款 |
7 | 112 | 信托贷款 | 50 | 221 | 待发行证券款 |
8 | 113 | 贷款呆帐准备 | 51 | 222 | 待兑付债权款 |
9 | 114 | 抵押贷款 | 52 | 223 | 待售证券款 |
10 | 115 | 贴现 | 53 | 224 | 待购证券款 |
11 | 116 | 委托贷款 | 54 | 225 | 卖出回购证券款 |
12 | 117 | 委托投资 | 55 | 231 | 租赁保证金 |
13 | 118 | 短期投资 | 56 | 232 | 应付转租赁租金 |
14 | 121 | 自营库存证券 | 57 | 241 | 长期借款 |
15 | 122 | 代发行证券 | 58 | 242 | 发行债券 |
16 | 123 | 代兑付债券 | 59 | 243 | 长期应付款 |
17 | 124 | 代售证券 | 三、所有者权益 | ||
18 | 125 | 代购证券 | 60 | 301 | 实收资本 |
19 | 126 | 买入返售证券 | 61 | 302 | 资本公积 |
20 | 127 | 存出证券 | 62 | 303 | 盈余公积 |
21 | 131 | 证券交易清算 | 63 | 311 | 本年利润 |
22 | 132 | 缴存准备金 | 64 | 312 | 利润分配 |
23 | 141 | 应收租赁款 | 四、损益类 | ||
24 | 142 | 未实现租赁收益 | 65 | 501 | 利息收入 |
25 | 143 | 应收转租赁款 | 66 | 502 | 手续费收入 |
26 | 144 | 租赁资产 | 67 | 503 | 证券销售 |
27 | 145 | 待转租赁资产 | 68 | 504 | 证券发行 |
28 | 146 | 经营租赁资产 | 69 | 505 | 租赁收益 |
29 | 147 | 经营租赁资产折旧 | 70 | 506 | 汇兑收益 |
30 | 151 | 长期投资 | 71 | 507 | 其他营业收入 |
31 | 152 | 投资风险准备 | 72 | 508 | 金融企业往来收入 |
32 | 161 | 固定资产 | 73 | 509 | 投资收益 |
33 | 162 | 累计折旧 | 74 | 510 | 营业外收入 |
34 | 163 | 固定资产清理 | 75 | 521 | 利息支出 |
35 | 164 | 在建工程 | 76 | 522 | 手续费支出 |
36 | 171 | 无形资产 | 77 | 523 | 营业费用 |
37 | 172 | 递延资产 | 78 | 524 | 营业税金及附加 |
38 | 173 | 待处理财产损溢 | 79 | 525 | 汇兑损失 |
39 | 174 | 外币兑换 | 80 | 526 | 其他营业支出 |
二、负债类 | 81 | 527 | 金融企业往来支出 | ||
40 | 201 | 应付帐款 | 82 | 528 | 营业外支出 |
41 | 202 | 其他应付 | |||
42 | 203 | 应付工资 |