租赁装备世界:租赁对于中国的意义
国际租赁教育及咨询公司为国际金融公司准备的研讨会
1996年7月12日
主讲人:Sudhir P. Amembal, Steve Gilyeart
地区 |
年营业额(10亿美元) |
年增幅% |
1993年占全球市场总营业额的百分比 | 1994年占全球市场总营业额的百分比 | 1993年~1994年市场分额的变动 |
北美 | 148.0 | 11.7 | 42.8 | 41.5 | -1.3 |
亚洲 | 99.2 | 22.5 | 26.1 | 27.8 | +1.7 |
欧洲 | 87.5 | 9.5 | 25.8 | 24.5 | -1.3 |
南美 | 11.1 | 18.9 | 3.0 | 3.1 | +0.1 |
澳大利亚/新西兰 | 5.9 | 21.2 | 1.6 | 1.7 | +0.1 |
非洲 | 4.7 | 135.5 | 0.7 | 1.3 | +0.6 |
总计 | 356.4 |
2、伦敦金融集团全球租赁业务报告1994年营业额及其增幅和市场渗透——按营业额排名
名次 | 国家 | 年度营业额(10亿美元) | 1994年增幅% | 市场渗透率% | 资料来源 |
1 | 美国 | 140.20 | 7.4 | 30.1 | 1,6 |
2 | 日本 | 73.67 | 3.1 | 9.4 | 1 |
3 | 德国 | 28.30 | -3.3 | 15.8 | 1,2 |
4 | 英国 | 13.45 | -.4 | 15.8 | 1,2 |
5 | 韩国 | 13.23 | 41.4 | 26.2 | 1 |
6 | 法国 | 10.93 | -2.3 | 13.0 | 1,3 |
7 | 意大利 | 9.29 | 8.4 | 13.1 | 1,2 |
8 | 巴西 | 8.10 | 22.7 | 20.0 | 8 |
9 | 澳大利亚 | 5.56 | 26.3 | 21.0 | 1,8 |
10 | 加拿大 | 4.63 | 8.3 | 14.0 | 8,9 |
11 | 南非 | 4.50 | 251.4 | 无数据 | 8,9 |
12 | 荷兰 | 3.86 | 3.2 | 13.0 | 1,2 |
13 | 香港 | 3.66 | -12.1 | 13.3 | 3,8 |
14 | 西班牙 | 3.47 | 7.3 | 13.5 | 1,2 |
15 | 墨西哥 | 3.20 | 6.7 | 4.0 | 1,8 |
16 | 瑞典 | 2.97 | 32.6 | 20.0 | 1,2 |
17 | 印度尼西亚 | 2.71 | 21.7 | 无数据 | 3,8 |
18 | 瑞士 | 2.64 | 30.7 | 15.8 | 1,2 |
19 | 奥地利 | 2.45 | -7.6 | 13.3 | 1,2 |
20 | 比利时 | 1.80 | 4.2 | 11.4 | 1,2 |
21 | 爱尔兰 | 1.38 | 7.4 | 46.0 | 1,2 |
22 | 葡萄牙 | 1.35 | 22.6 | 19.0 | 1,2 |
23 | 哥伦比亚 | 1.30 | 28.7 | 16.0 | 1 |
24 | 台湾 | 1.15 | 19.8 | 3.8 | 8,9 |
25 | 中华人民共和国 | 1.09 | 9.0 | 无数据 | 8 |
26 | 匈牙利 | 1.06 | 8.0 | 19.3 | 1,2 |
27 | 捷克 | 1.04 | 69.5 | 19.8 | 1,2 |
28 | 挪威 | 0.94 | 79.3 | 7.5 | 1,2 |
29 | 智利 | 0.94 | 24.7 | 28.0 | 8,9 |
30 | 泰国 | 0.80 | 42.9 | 无数据 | 1,8 |
31 | 马来西亚 | 0.80 | 14.3 | 无数据 | 8 |
32 | 丹麦 | 0.78 | 38.2 | 9.0 | 1,8 |
33 | 委内瑞拉 | 0.72 | -11.3 | 无数据 | 8 |
34 | 印度 | 0.65 | 62.5 | 4.6 | 8,9 |
35 | 芬兰 | 0.54 | 21.6 | 9.0 | 1,2 |
36 | 土耳其 | 0.41 | -58.2 | 2.1 | 8,9 |
37 | 新西兰 | 0.38 | 8.6 | 无数据 | 8 |
38 | 以色列 | 0.30 | 76.5 | 5.0 | 8,9 |
39 | 巴基斯坦 | 0.27 | 5.0 | 6.0 | 1,8 |
40 | 菲律宾 | 0.27 | 107.7 | 20.0 | 7,8 |
41 | 波兰 | 0.25 | 312.5 | 4.2 | 1,8 |
42 | 秘鲁 | 0.23 | 91.7 | 无数据 | 1,8 |
43 | 希腊 | 0.22 | 10.0 | 4.2 | 1,8 |
44 | 摩洛哥 | 0.21 | 6.0 | 13.4 | 1 |
45 | 新加坡 | 0.20 | -16.7 | 无数据 | 8 |
46 | 卢森堡 | 0.15 | 14.8 | 10.0 | 1,2 |
47 | 斯里兰卡 | 0.13 | 62.5 | 无数据 | 1,8 |
48 | 斯洛文尼亚 | 0.11 | 10.0 | 32.0 | 1,8 |
49 | 斯洛伐克 | 0.11 | 16.6 | 8.9 | 2,8 |
50 | 马拉维 | 0.04 | -20.0 | 17.8 | 8,9 |
总计 | 356.4 | ||||
资料来源: | (1)国家租赁协会 | (4)Felalease | (7)中央银行数据 | ||
(2)Leaseurope | (5)其他贸易协会 | (8)作者估计 | |||
(3)亚洲租赁协会 | (6)政府统计 | (9)其他数据来源 |
2、何谓租赁
租赁在字典中的定义
出租、融自租赁及经营性租赁间的差异
3、租赁周期
i. 周期
融资租赁 |
↓ |
灵活的/创造性的融资租赁 |
↓ |
经营性租赁 |
↓ |
创新的租赁 |
↓ |
成熟期 |
↓ |
未来? |
ii. 周期各阶段
A 融资租赁
1、费用全付
2、不可解除的租赁
3、承租人最终购买资产
4、一般课税租赁
5、出租人利润
a. 利差
b. 课税受益(未定价)
6、平均支付
7、净额
8、突出特征
a. 承租人冲销
b. 100%融资
9、缺乏会计指导原则和税收指导原则
10、卖主租赁
B 灵活的/创造性的融资租赁
1、进行结构组织以满足承租人的现金流通
2、出租人提供附加服务
3、剩余选择权
a. 展期
b.
按固定值购买,而不必按票面价值购买
4、杠杆租赁
5、控制的形式
6、绝对营业额和渗透率方面的重要增长阶段
7、建立法律、税收及会计指导原则
C 经营性租赁
1、发展中/发达的第二市场
2、实际剩余风险
3、资产管理
4、再销售
5、税后定价
6、租赁不需要到期
7、资产的类型:车辆至计算机
8、放弃从多方面着手的方法并集中关注专门市场
9、进入市场的阻碍因素变得更大。这些阻碍因素包括管理、充足的资本及筹集能力、税务承销能力、必要的业务处理中心与管理系统的投资及(租赁营业额的)临界数量。
D 创新的租赁/产品
1、收益资金
2、包揽租赁
3、证券化
4、风险租赁
5、项目融资
E 成熟期
1、增值出租人
2、低成本供应商
3、研究与开发
4、重点从外部(产品)转至内部(经营),以利于获利
5、在行业内,与少数大合伙人进行企业合并
6、经营效率的显著提高
7、着眼于未得到税收刺激和会计惯例帮助的真正获利能力
8、市场渗透的完成
9、一种复杂的承租人/借款人客户基础
F 未来?
4、影响该行业的因素
i. 五种外部推动因素:
A 市场特征
B 经济环境
C
筹资可得性、筹资成本、筹资种类
D 技术演变
E 公共政策问题
ii. 控制程度
环境因素 | 影响 | 可控程度 |
综合经济 | 无 | 无 |
设备需求 | 最小 | 无 |
筹资 | 大 | 有 |
竞争 | 最小 | 无 |
经营效率 | 大 | 有 |
承租人行为 | 大 | 有 |
税收政策 | 最小 | 无 |
会计政策 | 最小 | 无 |
法律上的因素 | 最小 | 无 |
定价政策 | 大 | 有 |